GS300 itsinda rito ryabonye, ryikora rwose
Ikigereranyo cya tekiniki
| GS280 | GS300 | |
| Ubushobozi bwo gutema ntarengwa (mm) | ●: Ф280mm | ●: Ф300mm |
| ■: W280xH280mm | ■: W300xH300mm | |
| Bubushobozi bwo gukata | Ntarengwa: W280mmxH100mmNtarengwa: W190mmxH50mm | Ntarengwa: W300mmxH100mmNtarengwa: W200mmxH55mm |
| Imbaraga nyamukuru za moteri (KW) | 3kw, icyiciro 3, 380v / 50hzcyangwa yihariye | 3kw, icyiciro 3, 380v / 50hzcyangwa yihariye |
| Imashanyarazi ya Hydraulic (KW) | 0.42kw, icyiciro 3, 380v / 50hzcyangwa yihariye | 0.42kw, icyiciro 3, 380v / 50hzcyangwa yihariye |
| Gukonjesha moteri (KW) | 0.04kw, icyiciro 3, 380v / 50hzcyangwa yihariye | 0.04kw, icyiciro 3, 380v / 50hzcyangwa yihariye |
| Yabonye umuvuduko wicyuma (m / min) | 40/60 / 80m / min (na cone pulley) | 40/60 / 80m / min (na cone pulley) |
| Ubunini bw'icyuma (mm) | 3505 * 27 * 0.9mm | 3505 * 27 * 0.9mm |
| Igihe kinini cyo kugaburira / igihe | Uburebure ntarengwa bwo kugaburira ni 500mm / isaha, iyo bigabanijwe kurenza 500mm, ameza yo kugaburira ashobora kugaburira inshuro nyinshi. | Uburebure ntarengwa bwo kugaburira ni 500mm / isaha, iyo bigabanijwe kurenza 500mm, ameza yo kugaburira ashobora kugaburira inshuro nyinshi. |
| Igice cy'akazi | Hydraulic vice | Hydraulic vice |
| Yabonye impagarara | imfashanyigisho | imfashanyigisho |
| Kurenza bande yabonye (mm) | 1950x1850x1600mm | 3050x1950x1650mm |
| Ibiro (kg) | 950kg | 1000kg |
| Iboneza | 1, 20-80m / min umuvuduko ugengwa na frequency frequency2, yabonye impagarara: hydraulic 3, igikoresho cya chip convoyeur: screw ubwoko bwa chip convoyeur izatanga chip mu buryo bwikora kumasanduku yububiko bwa chip mugihe imashini ikora. | 1, 20-80m / min umuvuduko ugengwa na frequency frequency2, yabonye impagarara: hydraulic 3, igikoresho cya chip convoyeur: screw ubwoko bwa chip convoyeur izatanga chip mu buryo bwikora kumasanduku yububiko bwa chip mugihe imashini ikora. |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze











